Tas jagung manis dikemas dengan vakum, kantong retort penghalang tinggi jelas
Ini adalah solusi industri untuk pengolahan produk pertanian dengan makanan kaleng dengan kemasan vakum transparan yang transparan ini untuk membuat produk freezer , penyimpanan, logistik, dan ritel tidak ada produk yang bebas freezer Satu tahun masa simpan membuatnya populer bagi pengecer. Mengganti kantong retort foil atau kaleng logam, ini adalah kemasan yang sangat ringan untuk mengurangi rasio kehilangan dan biaya kemasan. Kami telah membuat petani pedalaman menjadi produsen dengan solusi ini, membuat produk pertanian yang dapat dimakan musim ini menjadi lebih mudah dinikmati, kapan saja, di mana saja.
fitur
Vakum kemasan solusi industri
Vakum aman dan laminasi kuat
Bersihkan Penghalang Tinggi
Satu tahun umur simpan suhu kamar
Spesifikasi
Penghalang PET / BOPA / RCPP atau BOPA / BOPA / RCPP
Film AA Class BOPA untuk perlindungan vakum fisik yang lebih kuat
Ukuran rata pelanggan kantong
Pelanggan mencetak hingga 10 warna dan hasil akhir matte.
OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" sebelum="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2.0.1mpa="" setelah="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" sebelum="" retort,="">0,1><0.3 g="" m2.0.1mpa="" setelah="">0.3>
Kapasitas
100.000.000 kantong per tahun
Qingdao Haide Kemasan Co, Ltd | ||||||
Spesifikasi Produk dan laporan Pengujian | ||||||
Standar: Q / 0282 HD002-2018 ( Kantung ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID Produk | A215-02 | nama Produk | Kantong retort tongkol jagung manis | Struktur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Pesanan # | S-1809092 | Ukuran L * W | 330 * 130mm | Tanggal penerbitan pesanan | 2018.11.2 | |
Pengujian | 20 pcs | Jumlah akhir | 800.000 buah | Tanggal pengujian | 2018.11.18 | |
Mengetik | Barang | Standar | Hasil tes | |||
Pandangan | Lipatan | Tidak ada lipatan laminasi | Lulus | |||
Gelembung laminasi | Tidak ada gelembung yang jelas | Lulus | ||||
Daerah penyegelan | Datar, tanpa penyegelan virtual, tanpa gelembung | Lulus | ||||
Delaminasi | Tidak | Lulus | ||||
Pencetakan | Penyimpangan registrasi | Bagian utama : ≤0.20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Aberasi kromatik CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Nilai kode batang | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Ukuran penyimpangan | Panjangnya | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Lebar | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Ketebalan rata-rata menurut | ± 8% | 4 | ||||
Sealing lebar oleh | ± 20% | 7 | ||||
Penyegelan tepi penyegelan | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fisik | Mengupas kekuatan N / 15mm | Normal | ≥1.2 N | —— | ||
Ditingkatkan | ≥2.0 N | —— | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retort tinggi | ≥4.5 N | —— | ||||
Sealing Strength | Normal | ≥10 N | —— | |||
Ditingkatkan | ≥20 N | —— | ||||
Retort | ≥30 N | 49.6 | ||||
Retort tinggi | ≥40 N | —— | ||||
Menarik Kekuatan patah (Longitudinal / horizontal) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Tes dampak | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Tes tekanan | 3 menit GBT1871 | Lulus | ||||
Tes jatuh | Air 70% disegel, 1,5 meter jatuh 3 kali | Lulus | ||||
Sisa Pelarut | Pelarut total | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hidrokarbon aromatik | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Pembatas | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Kemasan Co, Ltd | ||||||
Spesifikasi Produk dan laporan Pengujian | ||||||
Standar: Q / 0282 HD002-2018 ( Kantung ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID Produk | A215-02 | nama Produk | Kantong retort tongkol jagung manis | Struktur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Pesanan # | S-1809092 | Ukuran L * W | 330 * 130mm | Tanggal penerbitan pesanan | 2018.11.2 | |
Pengujian | 20 pcs | Jumlah akhir | 800.000 buah | Tanggal pengujian | 2018.11.18 | |
Mengetik | Barang | Standar | Hasil tes | |||
Pandangan | Lipatan | Tidak ada lipatan laminasi | Lulus | |||
Gelembung laminasi | Tidak ada gelembung yang jelas | Lulus | ||||
Daerah penyegelan | Datar, tanpa penyegelan virtual, tanpa gelembung | Lulus | ||||
Delaminasi | Tidak | Lulus | ||||
Pencetakan | Penyimpangan registrasi | Bagian utama : ≤0.20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Aberasi kromatik CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Nilai kode batang | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Ukuran penyimpangan | Panjangnya | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Lebar | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Ketebalan rata-rata menurut | ± 8% | 4 | ||||
Sealing lebar oleh | ± 20% | 7 | ||||
Penyegelan tepi penyegelan | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fisik | Mengupas kekuatan N / 15mm | Normal | ≥1.2 N | —— | ||
Ditingkatkan | ≥2.0 N | —— | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Retort tinggi | ≥4.5 N | —— | ||||
Sealing Strength | Normal | ≥10 N | —— | |||
Ditingkatkan | ≥20 N | —— | ||||
Retort | ≥30 N | 49.6 | ||||
Retort tinggi | ≥40 N | —— | ||||
Menarik Kekuatan patah (Longitudinal / horizontal) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Tes dampak | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Tes tekanan | 3 menit GBT1871 | Lulus | ||||
Tes jatuh | Air 70% disegel, 1,5 meter jatuh 3 kali | Lulus | ||||
Sisa Pelarut | Pelarut total | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hidrokarbon aromatik | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Pembatas | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,24 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Tag populer: Vakum dikemas tas jagung manis, jagung manis, tas jagung manis, kantong jagung manis, kemasan jagung manis, tongkol jagung manis, Kemasan Transparan dengan Penghalang Tinggi, Kantong Retort Transparan, Kemasan Jagung Manis Ganda, Kantong Retort Dijual, Kantong Vakum Retort, Kemasan Tongkol Jagung Manis













