fitur
★ Vakum aman dan laminasi kuat
★ Bersihkan Penghalang Tinggi
★ microwave
★ penyimpanan suhu kamar
★ Umur simpan yang panjang
★ Mudah sobek terbuka
Spesifikasi
★ PET Barrier / BOPA / RCPP atau BOPA / BOPA / RCPP
★ film AA Class BOPA untuk perlindungan vakum fisik yang lebih kuat
★ ukuran rata pelanggan kantong
★ Pelanggan mencetak hingga 10 warna dan hasil akhir matte.
★ OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" sebelum="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2.0.1mpa="" setelah="">0,4>
★ WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" sebelum="" retort,="">0,1><0.3 g="" m2.0.1mpa="" setelah="">0.3>
Qingdao Haide Kemasan Co, Ltd
Spesifikasi Produk dan laporan Pengujian
Standar: Q / 0282 HD 002-2019 (Kantung) F-HD8.2.4-05
ID Produk | W08-06 | Struktur | BOPA15 / BOPA15 / CPP70 | |||
Ukuran (L + G) * W | 330 * 130 mm | Tanggal penerbitan pesanan | 2019.06.11 | |||
Sampel pengujian | 20 pcs | Jumlah akhir | 100.000 pcs | Tanggal pengujian | 2019.05.30 | |
Aplikasi | Pembatas yang jelas, jendela | Warna | CMYKW + 2 tempat | |||
Mengetik | Barang | Standar | Hasil tes | |||
Pandangan | Lipatan | Tidak ada lipatan laminasi | Lulus | |||
Gelembung laminasi | Tidak ada gelembung yang jelas | Lulus | ||||
Daerah penyegelan | Datar, tanpa penyegelan virtual, tanpa gelembung | Lulus | ||||
Delaminasi | Tidak | Lulus | ||||
Pencetakan (gravure) | Penyimpangan registrasi | Bagian utama : ≤0.20 mm | 0,10 / 0,18 | |||
Aberasi kromatik CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.1 | ||||
Nilai kode batang | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Ukuran penyimpangan | Panjangnya | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Lebar | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Ketebalan rata-rata menurut | ± 8% | 4% | ||||
Sealing lebar oleh | ± 20% | 6% | ||||
Penyegelan tepi penyegelan | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Kekuatan fisik | Mengupas kekuatan N / 15mm | Normal | ≥1.2 N | —— | ||
Ditingkatkan | ≥2.0 N | —— | ||||
Retort | ≥3,5 N | 5.2 | ||||
Retort tinggi | ≥4.5 N | —— | ||||
Sealing Strength | Normal | ≥10 N | —— | |||
Ditingkatkan | ≥20 N | —— | ||||
Retort | ≥30 N | 46.7 | ||||
Retort tinggi | ≥40 N | —— | ||||
Menarik Kekuatan patah (Longitudinal / horizontal) | ≥20 N | L : 72.2 / H : 82.4 | ||||
Tes dampak | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Tes tekanan | 3 menit GBT1871 | Lulus | ||||
Tes jatuh | Air 70% disegel, 1,5 meter jatuh 3 kali | Lulus | ||||
Sisa Pelarut | Pelarut total | ≤10 mg / m2 | 1.23 | |||
Hidrokarbon aromatik | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Pembatas | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0,28 | |||
WVTR | ≤0,5 g / m2.0.1MPa | 0,32 | ||||
Terbukti oleh: Alan SUN Diuji oleh: Peipei TAN | ||||||
Tag populer: tas vakum retort, produsen, pemasok, desain, grosir, Kemasan Transparan dengan Penghalang Tinggi, Kantong Retort Transparan, Kemasan Jagung Manis Ganda, Plastik Retort, Kantong Vakum Retort, Kemasan Tongkol Jagung Manis












